![]() |
| Стационарный поршневой компрессор Airprofi 1003/500/10 H |
![]() |
| Стационарный поршневой компрессор Airprofi 1003/500/10 HK с опциональными конденсатоотводчиком BEKOMAT 21, утилизатором конденсата ÖWAMAT 10 и фильтром тонкой очистки CLEARPOINT |
Высококачественный воздушный фильтр
Компрессоры моделей 1003 / 1253 комплектуются высококачественным фильтром всасываемого воздуха.
|
Комплект поставки компрессоров модификации К:
Компрессоры модификации К включают охлаждающий осушитель воздуха
рефрижераторного типа AD 35 / AD 51. Осушение сжатого воздуха улучшает качество работы и продлевает срок службы трубопроводов и пневмоинструмента. Осушитель AD 35 / AD 51 имеет интегрированный конденсатоотводчик BEKOMAT.
|
Основные технические характеристики компрессоров: |
|||||
| Модель | Airprofi 703/300/10 H | Airprofi 853/300/10 H | Airprofi 853/500/10 H | Airprofi 1003/500/10 H | Airprofi 1253/500/10 H |
| Номер арт. | 202 5713 | 202 5813 | 202 5815 | 202 5915 | 202 6015 |
| Цена (с учетом НДС), руб | 298 260 | 344 040 | 402 240 | ||
| Наличие | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
| Модель | Airprofi 703/300/10 HK | Airprofi 853/300/10 HK | Airprofi 853/500/10 HK | Airprofi 1003/500/10 HK | Airprofi 1253/500/10 HK |
| Номер арт. | 202 5713 K | 202 5813 K | 202 5815 K | 202 5915 K | 202 6015 K |
| Цена (с учетом НДС), руб | 475 260 | 532 140 | 591 600 | ||
| Наличие | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
| Технические характеристики | |||||
| Тип конструкции | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS |
| Производительность на входе | 650 л/мин | 850 л/мин | 850 л/мин | 950 л/мин | 1200 л/мин |
| Производительность на выходе | 520 л/мин | 680 л/мин | 680 л/мин | 750 л/мин | 900 л/мин |
| Максимальное давление | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Объем ресивера | 300 литров | 300 литров | 500 литров | 500 литров | 500 литров |
| Цилиндров/ступеней | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Число оборотов | 950 об/мин | 1240 об/мин | 1240 об/мин | 960 об/мин | 1220 об/мин |
| Выход | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ |
| Электродвигатель | 4 кВт / 380 В | 5,5 кВт / 380 В | 5,5 кВт / 380 В | 5,5 кВт / 380 В | 5,5 кВт / 380 В |
| Масса | 190 кг | 195 кг | 235 кг | 245 кг | 245 кг |
| Длина х Ширина х Высота | 1680 x 540 x 1170 мм | 1680 x 540 x 1170 мм | 2000 x 600 x 1380 мм | 1950 x 600 x 1395 мм | 1950 x 600 x 1395 мм |
| Уровень шума LPA | 83 дБ(A) | 83 дБ(A) | 83 дБ(A) | 82 дБ(A) | 82 дБ(A) |
Всего в корзине:
Общая сумма: