![]() |
![]() |
| Стационарный поршневой компрессор Airprofi 853/270/10 V | Стационарный поршневой компрессор Airprofi 853/270/10 VK |
![]() |
|
| Стационарный поршневой компрессор Airprofi 853/270/10 VKK | |
Комплект поставки компрессоров модификации К:
Компрессоры модификации К включают охлаждающий осушитель воздуха
рефрижераторного типа AD 35 / AD 51. Осушение сжатого воздуха улучшает качество работы и продлевает срок службы трубопроводов и пневмоинструмента. Осушитель AD 35 / AD 51 имеет интегрированный конденсатоотводчик BEKOMAT.
|
Комплект поставки компрессоров модификации КК:
Компрессоры модификации КК - это полнокомплектная компрессорная станция на площади всего 1 кв. м. Идеальное решение для тесных помещений.
|
Основные технические характеристики компрессоров: |
||||
| Модель | Airprofi 703/270/10 V | Airprofi 853/270/10 V | Airprofi 1003/270/10 V | Airprofi 1253/270/10 V |
| Номер арт. | 202 4712 | 202 4812 | 202 4912 | 202 5012 |
| Цена (с учетом НДС), руб. | 252 480 | 262 380 | 309 420 | 375 000 |
| Наличие | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
| Модель | Airprofi 703/270/10 VK | Airprofi 853/270/10 VK | Airprofi 1003/270/10 VK | Airprofi 1253/270/10 VK |
| Номер арт. | 202 4712 K | 202 4812 K | 202 4912 K | 202 5012 K |
| Цена (с учетом НДС), руб. | 459 120 | 470 280 | 527 220 | 595 260 |
| Наличие | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
| Модель | Airprofi 703/270/10 VKK | Airprofi 853/270/10 VKK | Airprofi 1003/270/10 VKK | Airprofi 1253/270/10 VKK |
| Номер арт. | 202 4712 KK | 202 4812 KK | 202 4912 KK | 202 5012 KK |
| Цена (с учетом НДС), руб. | 513 600 | 535 860 | 580 440 | 649 740 |
| Наличие | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
| Технические характеристики | ||||
| Тип конструкции | HOS | HOS | HOS | HOS |
| Производительность на входе | 650 л/мин | 850 л/мин | 960 л/мин | 1200 л/мин |
| Производительность на выходе | 520 л/мин | 680 л/мин | 750 л/мин | 900 л/мин |
| Максимальное давление | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Объем ресивера | 270 литров | 270 литров | 270 литров | 270 литров |
| Цилиндров/ступеней | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Число оборотов | 950 об/мин | 1240 об/мин | 1060 об/мин | 1220 об/мин |
| Выход | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ |
| Электродвигатель | 4 кВт / 380 В | 5,5 кВт / 380 В | 5,5 кВт / 380 В | 5,5 кВт / 380 В |
| Масса | 160 кг | 170 кг | 160 кг | 160 кг |
| Длина х Ширина х Высота | 745 x 620 x 1860 мм | 850 x 830 x 1860 мм | 850 x 830 x 1940 мм | 850 x 830 x 1940 мм |
| Уровень шума LPA | 83 дБ(A) | 83 дБ(A) | 82 дБ(A) | 82 дБ(A) |
Всего в корзине:
Общая сумма: